BHS系列塔機(jī)頂升系統(tǒng)的原理是參照法國(guó)POTIAN公司塔機(jī)頂升系統(tǒng)的最新原理消化吸收, 并根據(jù)我公司的自有技術(shù)自行開(kāi)發(fā)的高配置液壓系統(tǒng)。能夠?qū)崿F(xiàn)塔機(jī)拆裝標(biāo)準(zhǔn)節(jié)時(shí)理載頂升、重載下降、空收活塞桿時(shí)的三種不同速度要求。它具有結(jié)構(gòu)緊湊,壓力等級(jí)高,使用維修方便,安全可靠等憂點(diǎn),可供各種規(guī)格塔式起重機(jī)頂升使用。
BHS 液壓系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào)規(guī)格 | 工作壓力 HP Mpa BP Mpa | 流量 (L/min) | 電動(dòng)機(jī) (KW) | 外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)mm | 油箱容積L | 配套泵站 | 配套油缸 | 配套油缸數(shù)量 | |
BHS-F0/23B | 35 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 644X484X918 | 106 | BHS05506Z | SG16521091 | 1 |
9.0 | 7.5 | BHS07507Z | 1 | ||||||
BHS-H3/36B | 38 | 10.8 | 11 | 644X544X1090 | 130 | BHS11009Z | SG18551091 | 1 | |
14 | BHS11011Z | 1 | |||||||
40 | 17 | 15 | BHS15014Z | 1 | |||||
23 | 610X550X1133 | 138 | BHS15016Z | 1 | |||||
BHS-K50/70 | 45 | 14 | 644x544x1090 | 130 | BHS15011Z | SG18581091 | 1 | ||
BHS-K50/70 | 45 | 14 | 644X544X1090 640X544X1090 | 130 282 | BHS15011Z BHS15014Z | SG22621091 | 1 2 | ||
BHS-K80/115 | 40 | 17 |
型號(hào) | 額定壓力MPa | 缸徑mm | 桿徑mm | 行程mm | 杠頭mm | 肩mm | 銷(xiāo)孔mm | 安裝距mm | 頂升力KN |
SG16521091 | 35 | 160 | 110 | 1600 | 90 | 50/77 | 50 | 2070 | 633 |
SG18551091 | 40 | 180 | 125 | 1600 | 90 | 73/73 | 70 | 2180 | 916 |
SG18551092 | 40 | 180 | 125 | 1600 | 90 | 73/73 | 80 | 2180 | 916 |
SG18581092 | 45 | 180 | 140 | 1600 | 90 | 73/73 | 80 | 2180 | 1030 |
SG22621091 | 45 | 220 | 160 | 1600 | 90 | 73/73 | 80 | 2180 | 1368 |
性能穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,使用維修方便且安全可靠等優(yōu)點(diǎn),備受用戶青睞...
徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn)南工業(yè)園
0516-83297168
xztljx@aliyun.com
手機(jī)站